烟台恒鑫化工科技有限公司
电 话:0535-8015280
邮 编:264006
Email:thi@thinkingchem.com
网 址:www.thinkingchem.com
项 目 | 技术要求 | 试验方法 | ||
---|---|---|---|---|
A号 | B号 | |||
运动粘度40℃,mm2/s≯ | 38 | 90 | GB/T265 | |
闪点(开口),℃ ≮ | 220 | 220 | GB/T3536 | |
水分,% ≯ | 无 | 无 | GB/T260 | |
倾点,℃ | -9 | -9 | GB/T3535 | |
腐蚀(铜片,100℃,3h),级 ≯ | 1 | 1 | GB/T5096 | |
光亮性,级 ≯ | 6.7x10 | 6.7x10 | SH/T0229 | |
热氧化安定性 | 粘度比 ≯ | 1.5 | 1.5 | SH/T0219 |
残炭增加值,% ≯ | 1.5 | 1.5 | ||
冷却性能(液温80℃,不搅拌) | 特性温度℃ ≮ | 650 | 640 | ISO/D09950 |
最大冷速,℃ s ≮ | 108 | 108 | ||
800-400℃时间,s ≯ | 5.5 | 7.5 |
1.用于轴承钢、工模具钢、大中型航空结构钢及其钢材的真空炉加热淬火。
2.适用于形状复杂,表面硬度与光亮度要求较高的合金钢类配件的淬火。
3.真空渗碳炉、中型尺寸、中等淬透性零件,小型尺寸、较好淬透性零件。包装及贮存期
170公斤桶包装。